Perseidy 2020

Já osobně nic moc od meteorického roje Perseidů neočekávám. Obvykle se na pásmu objeví řada stanic, které jinak MS neprovozují, takže jsou, slušně řečeno, poněkud mimo. Letošní Perseidy nebyly v tomto směru výjimkou, navíc se mi zdály poměrně chudé na slušné bursty. Žádný rekord ohledně dálkových QSO se u mne nekonal. I když jsem dělal řadu slušných MS QSO už od začátku srpna, ve výpisu z logu uvádím jen ta, navázaná kolem predikovaného maxima (12.8. cca 14 UT):

20200810 09:31 SM0WW JO99KO +10 +09 MSK144    144.360  
20200810 10:34 YO6OBK KN26TR +08 +11 MSK144   144.360  
20200811 19:14 R6DB KN96CB +07 -02 MSK144     144.365   
20200812 06:56 RK3AF KO75WO +05 +10 MSK144    144.390  KST Assist  
20200812 09:02 RA1WU KO47ET +07 +02 MSK144    144.350   
20200812 10:46 SM3JBO JP93IH +14 +10 MSK144   144.386   
20200812 12:58 SM2A KP04NP +08 -01 MSK144     144.354   
20200812 14:43 2M0ETJ IO85JA +06 +01 MSK144   144.386   
20200812 20:12 OH4ZS KP41KW +06 +03 MSK144    144.386   
20200812 20:31 OH1MA KP10IL +10 +11 MSK144    144.386   
20200812 23:04 PE1OPK JO23UE +12 +03 MSK144   144.333   
20200812 23:55 G4BAO JO02CG +11 +01 MSK144    144.360   
20200813 00:12 HB9MFM JN37TE +04 +02 MSK144   144.374   
20200813 05:05 LY2WR KO24FO +03 +00 MSK144    144.333   
20200813 05:54 LZ5D KN22UL 27 26 FSK441       144.352  sked  
20200813 10:46 LZ1KU KN32AH +03 -03 MSK144    144.342  KST Assist  
20200813 12:54 EI8KN IO62JF +00 +13 MSK144    144.385   
20200814 11:36 G0HVQ IO81UX +08 +05 MSK144    144.348   
20200814 11:49 G1KAW JO00EW +12 +00 MSK144    144.360   
20200814 12:55 G0LBK IO93JK +09 +00 MSK144    144.345  KST Assist

Z dvaceti QSO je jen jedno módem FSK441, který je pro random a MS roje zřejmě na ústupu, a i toto byl domluvený sked. Poznámka KST Assist znamená, že QSO uskutečněné random bylo následně potvrzeno na chatu ON4KST. Celkově se mi potvrdilo, že EME vybavené stanice jsou dobře slyšitelné (produkují silné a časté odrazy) ale samy hůř přijímají (mají příliš úzké antény). Jejich nepopiratelnou výhodou je ovšem možnost elevace.

Celkem jsem si za letošní Perseidy připsal 10 nových WW lokátorů.

Komentáře jsou zakázány.