Slabý říjen

Říjnové počasí nesvědčilo tropo DX spojením, meteorické roje, z nichž hlavní Aquaridy s očekávaným maximem okolo 21. října byly také slabé, takže jsem navázal jen 49 QSO, z toho 10 MS. Všechna MS QSO byla ovšem navázána random módem MSK144, pouze jedno s SV2FPI bylo následně potvrzeno místo příjmu „73“ na chatu ON4KST. MS QSO měla spíš charakter „sporadických meteorů“, ale přibyl jeden nový čtverec KO94 (RA3FP). V bídných tropo podmínkách se ukazuje, že chybí výkon, jen málo stanic točí antény na střední Evropu.

Výpis z logu:

 20201003  071100  SP40RY  JO73GK  FT8  -14  -12    144.174     
 20201003  105200  HF40RY  JO73GK  FT8  -02  -12    144.174     
 20201003  175900  9A1CHI  JN95KI  FT8  +02  +02    144.174     
 20201004  100400  DF1AN   JO63SX  FT8  +00  -02    144.174     
 20201004  113900  SP6F    JO81LC  FT8  -06  -06    144.174     
 20201007  072100  TA1D/3  KM39BP  MSK144 +16 -04   144.360  MS   
 20201007  183900  OM5CM   JN98DF  FT8  +07  +14    144.174     
 20201007  184100  YO2LSP  KN05NR  FT8  -18  -01    144.174     
 20201007  190400  OK1FMY  JO70FA  FT8  -06  -04    144.174     
 20201007  190600  OK1BVK  JO70DI  FT8  -13  -20    144.174     
 20201007  190900  OK1CPR  JN79MD  FT8  -11  -10    144.174     
 20201007  191300  OK5XL   JN78GW  FT8  -05  -09    144.174     
 20201008  094600  DL2DVL  JO61UA  FT8  +00  -17    144.174     
 20201010  110300  HF6W    JO90FG  FT8  -16  -12    144.174     
 20201010  161100  IV3BLQ  JN65QQ  FT8  -03  -08    144.174     
 20201010  173900  SV2FPI  KN10KU  MSK144 +14 +00   144.360  MS  KST Assist 
 20201011  083900  SQ6NEU  JO81LB  FT8  -17  -06    144.174     
 20201011  141300  9A7BKU  JN85TI  FT8  -09  -05    144.174     
 20201011  143900  OM1AKU  JN88PE  FT8  +04  -02    144.174     
 20201017  110000  G3ZSS   IO91OE  MSK144 +03 +08   144.360  MS   
 20201017  115000  F6CIS   IN94JP  MSK144 -01 +08   144.360  MS   
 20201017  131400  IV3BLQ  JN65QQ  FT8  -07  -01    144.174     
 20201017  151700  IK4FMT  JN54WG  FT8  -04  -19    144.174     
 20201017  160900  OK9DTZ  JN88UE  FT8  -02  -02    144.174     
 20201018  105500  M0DHO   IO91NG  MSK144 +05 +00   144.360  MS   
 20201018  114200  G0SYP   IO83TK  MSK144 +02 -01   144.360  MS   
 20201018  123000  OK2OZL  JN89UE  FT8  +04  +09    144.174     
 20201020  164700  OK7TB   JO70FB  FT8  -10  -08    144.174     
 20201021  085500  UA3QHF  KO91TQ  MSK144 +11 +06   144.360  MS   
 20201021  150200  DL7JOM  JO62TF  FT8  +15 -08     144.174     
 20201022  094600  RA3FP   KO94AV  MSK144 +14 +02   144.360  MS   
 20201022  142000  ON5AEN  JO10VW  MSK144 +06 +01   144.360  MS   
 20201022  173900  SP2WRH  JO94FK  FT8  -14  -10    144.174     
 20201024  102400  SP5WCK  KO12CJ  FT8  +03  -05    144.174     
 20201024  105600  SP7IIY  KO00IL  FT8  -13  -20    144.174     
 20201025  140300  IK4FMT  JN54WG  FT8  -02  -03    144.174     
 20201025  164700  OE3GHB  JN88HL  FT8  -14  -10    144.174     
 20201025  200200  SQ7SQ   JO91NH  FT8  +00  -14    144.174     
 20201026  155600  DG6IMR  JO71IW  FT8  +12  -12    144.174     
 20201027  160900  DG4VD   JO60UW  FT8  -14  +00    144.174     
 20201028  092000  PD1BHZ  JO22UK  MSK144 +06 +05   144.360  MS   
 20201028  162300  OM7CM   JN98NR  FT8  -02  +02    144.174     
 20201029  173500  9A5ISS  JN95KG  FT8  -18  -20    144.174     
 20201030  201600  DL9FCY  JN49FO  FT8  -10  -02    144.174     
 20201031  084700  DM2CWH  JO51XN  FT8  -13  -17    144.174     
 20201031  102200  DL5FDP  JN49LP  FT8  -14  -11    144.174     
 20201031  152500  HF6W    JO90FG  FT8  -16  -19    144.174     
 20201031  162200  IQ3AZ   JN65QQ  FT8  +03  -20    144.174     
 20201031  164100  SP6NIK  JO81KD  FT8  -16  -20    144.174

Komentáře jsou zakázány.