Září 2020 na dvoumetru

Ham podzim začíná v podstatě už od září – letní sporadiky jsou už bohužel minulostí. Zato začíná sezóna zlepšených tropo podmínek. Vše samozřejmě záleží na meteorologické situaci nad Evropou. První DXy (QRB >600 km) se objevily už 5.9., mezi 11. a 15.9. už byly docela slušné tropo i pro Moravu a výšku kolem 500 m ASL (vše FT8):

Date    Time   Call    TX  RX WWLoc  km
20200905 10.12 IK4CBO -04 -12 JN54DS 700 
20200905 10.17 IZ4CMT +00 -06 JN54PM 672 
20200909 08.50 UT4UEP -10 -10 KN49WV 949 
20200909 09.30 DF0WD  -15 -13 JO42FD 660 
20200909 10.13 LZ2FO  -08 -10 KN13KX 756 
20200909 10.31 YL2IV  -19 -16 KO06MM 852 
20200909 10.35 UA2FBW -03 -16 KO04HT 667 
20200909 11.20 SP4MPH -15 -15 KO14LC 684 
20200911 19.31 DC6KI  -16 -15 JO30IL 727 
20200911 20.56 DB8WK  -20 -17 JO33XN 768 
20200912 06.42 PA5MS  -02 -13 JO21RQ 837 
20200912 06.45 PA7PYR -18 -19 JO21UQ 820 
20200912 07.02 PA1BVM -11 -13 JO21RO 835 
20200912 07.12 PD0HNL -12 -13 JO21RV 843 
20200912 07.25 ON4KHG -08 -12 JO10XO 922 
20200912 07.33 PA2M   -18 -14 JO21IP 886 
20200912 07.40 PA3BIY -09 -17 JO22HB 903 
20200912 07.47 DF7QR  -18 -16 JO31LV 744 
20200912 09.49 DL4CH  -10 -06 JO43XQ 673 
20200912 16.46 LY2WR  -03 -10 KO24FO 791 
20200912 17.06 EU4DGC -07 -20 KO13WQ 694 
20200913 05.05 DL6YBF -14 -19 JO31OX 731 
20200913 06.48 F6DBI  -16 -13 IN88IJ 1462 (ODX) 
20200913 07.37 F1AZJ/P-03 -01 JN28NJ 852 
20200913 09.30 F5JNX  -12 -10 JN37PV 709 
20200913 09.51 DB9VE  -16 -14 JN39HH 730 
20200913 10.19 DL9DBJ -10 -12 JO31VH 670 
20200914 06.06 DF9PX  -09 -09 JO30MS 708 
20200914 06.26 DJ0OG  -15 -11 JN49ED 605 
20200914 07.09 F6ANO  -15 -18 JN18JR 1015 
20200914 17.19 DK2AM  -20 -21 JO43AJ 753 
20200915 06.18 OZ1HDF -10 -12 JO55UN 772 
20200927 12.42 F8ZW   -17 -03 JN38SP 672

Následovaly tropo podmínky v sobotu 19.9., ale to už jsem byl bohužel v nemocnici. Vrátil jsem se až 27.9., malou útěchou mi bylo opakované spojení s F8ZW od Strassbourgu.

Komentáře

Září 2020 na dvoumetru — 2 komentáře

  1. Ten Štasburg je pěkný,já tě dneska vidím na 144,174 v Praze na Proseku na dipol … 🙂 (ne 08:30)
    Ať se daří …
    73

    ps Mám OS L Mint 19.2, a wsjtx 2.2.2 + wine + sdr gqrx

    • Ok dík za report. Ale pokud používáš Linux (i já ho mám na externím disku), mohl bys používat přímo linuxovou verzi (WSJTx nebo lépe MSHV), aby jsi se vyhnul Wine. Pokud jde o antény, už jsem dělal nějaké DL a dokonce I stanice, používající „bílou hůl“, ale je to pravda opruz.